2026 arabuluculuk tarifesi
Arabuluculuk ücreti hesaplama
Uyuşmazlık türünü ve sonucu seçin; anlaşma ve anlaşamama hâlinde arabulucu ücretini, kimin ödeyeceğini ve taraf başına düşen tutarı görün.
Uyuşmazlık türünü ve sonucu seçin; 2026 tarifesine göre arabulucu ücreti, kimin ödeyeceği ve taraf başına düşen tutar burada görünür.
Anlaşma hâlinde
Arabuluculuk anlaşmayla sonuçlanırsa ücret, üzerinde anlaşılan miktar üzerinden tarifenin ikinci kısmındaki dilimlere göre hesaplanır. Ücret 9.000 TL’den, ticari ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında 13.000 TL’den az olamaz. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit ödenir.
Anlaşamama hâlinde
Anlaşma sağlanamazsa ücret, görüşme saatine ve taraf sayısına göre tarifenin birinci kısmından hesaplanır. Dava şartı arabuluculukta iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir; iki saati aşan kısım aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit karşılanır ve yargılama giderlerinden sayılır.
Dayanak: 6325 s. K. m. 18/A; 2026 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
Örnek hesap
Örnek
750.000 TL’lik ticari anlaşmaİki taraf, tek arabulucu, anlaşma sağlandı.
- İlk 600.000 TL × %6
- 36.000,00 TL
- Sonraki 150.000 TL × %5
- 7.500,00 TL
- Toplam ücret
- 43.500,00 TL
Taraf başına: 21.750,00 TL
2026 tarifesi
| Uyuşmazlık / dilim | Ücret | 3-5 / 6-10 / 11+ taraf |
|---|---|---|
| Birinci kısım — bir saatlik ücret | ||
| Aile hukuku uyuşmazlıkları | 1.000 TL taraf başına (2 taraf) | 2.200 TL / 2.300 TL / 2.400 TL |
| Ticari uyuşmazlıklar | 1.500 TL taraf başına (2 taraf) | 3.200 TL / 3.300 TL / 3.400 TL |
| İşçi-işveren uyuşmazlıkları | 1.130 TL taraf başına (2 taraf) | 2.460 TL / 2.560 TL / 2.660 TL |
| Tüketici uyuşmazlıkları | 1.000 TL taraf başına (2 taraf) | 2.200 TL / 2.300 TL / 2.400 TL |
| Kira, komşu hakkı ve kat mülkiyeti uyuşmazlıkları | 1.170 TL taraf başına (2 taraf) | 2.540 TL / 2.640 TL / 2.740 TL |
| Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları | 1.170 TL taraf başına (2 taraf) | 2.540 TL / 2.640 TL / 2.740 TL |
| Diğer uyuşmazlıklar | 1.000 TL taraf başına (2 taraf) | 2.200 TL / 2.300 TL / 2.400 TL |
| İkinci kısım — anlaşma hâlinde nispi ücret | ||
| İlk 600.000 TL | %6 tek arabulucu | %9 birden fazla |
| Sonraki 960.000 TL | %5 tek arabulucu | %7,5 birden fazla |
| Sonraki 1.560.000 TL | %4 tek arabulucu | %6 birden fazla |
| Sonraki 3.120.000 TL | %3 tek arabulucu | %4,5 birden fazla |
| Sonraki 9.360.000 TL | %2 tek arabulucu | %3 birden fazla |
| Sonraki 12.480.000 TL | %1,5 tek arabulucu | %2,5 birden fazla |
| Sonraki 24.960.000 TL | %1 tek arabulucu | %1,5 birden fazla |
| 53.040.000 TL’nin üzeri | %0,5 tek arabulucu | %1 birden fazla |
Kaynak: 2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (Resmî Gazete 26.12.2025, 33119). Anlaşma hâlinde ücret 9.000 TL’den, ticari ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında 13.000 TL’den az olamaz.
Diğer araçlar